機械制圖立體示教模型、測繪模型畫法幾何投影箱
本產品供教學示教、測繪用,以教材中原件實物圖表放大模型,可拆組合(并有裝配組件),采用硬質塑料,用高級油漆制作,外形美觀,剖切鮮明,不易變形,投影箱用有機玻璃制作,可擴展組合。
貨號 | 配 合 教 材 | 件數 | 單位 | 材料 | 單價(元) |
01 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第四版 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 5500 |
02 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖習題集》第四版 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 5600 |
03 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第四版 畫法幾何25×25多面投影箱 | 27 | 套 | 有機玻璃投影箱 | 4900 |
04 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》(非機類) 一書造型(第二版) | 125 | 套 | 硬塑 | 5500 |
05 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖習題集》(非機類) 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 5600 |
06 | 高等教育出版社,中等職業教育國家規劃教材 王幼龍主編《機械制圖》一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 5300 |
07 | 中等職業教育國家規劃教材 金大鷹主編《機械制圖》(機械類)一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 5500 |
08 | 國家教委規劃教材王幼龍主編《機械制圖》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
09 | 中等職業教育國家規劃教材 金大鷹主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
10 | 職業技術教育國家規劃教材 胡建生主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 100 | 套 | 硬 塑 | 5100 |
11 | 職業技術教育規劃教材 胡建生主編《機械制圖習題集》(非機類)一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
12 | 中等專業學校教材《機械制圖》(非機類)毛之穎主編 一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 5300 |
13 | 中等專業學校教材 毛之穎主編《機械制圖習題集》(非機類) 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
14 | 黑龍江省教育學院王幼龍主編《機械制圖》一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 5300 |
15 | 黑龍江省教育學院王幼龍主編《機械制圖習題集》一書造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 5300 |
16 | 教育部高職高專推薦教材周鵬翔主編《工程制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
17 | 清華大學出版社鄒宜候主編《機械制圖》(非機類)第四版一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
18 | 中等職業學校非機類《機械制圖》第五版 金大鷹主編 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
19 | 中等職業學校機械類金大鷹主編《機械制圖》第六版 一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 5300 |
20 | 中等職業學校機械類金大鷹主編《機械制圖》第四版 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 5500 |
21 | 鞍山鋼鐵學校金大鷹主編《機械制圖》第三版 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
22 | 高等學校教材范思沖主編《畫法幾何及機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
23 | 職業技能培訓教材《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
24 | 天津大學出版社齊玉來、韓群生主編《機械制圖》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
25 | 高職高專規劃教材金大鷹主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
26 | 中等職業技術教育規劃教材陳樹國主編《機械制圖》(非機類) 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
27 | 機械版專業少學時金大鷹主編《機械制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
28 | 中等職業技術教育規劃教材王其昌主編《機械制圖》第三版一書造型 | 110 | 套 | 硬 塑 | 5300 |
29 | 中等職業教育國家規劃教材毛之穎主編《機械制圖》(非機類) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
30 | 中國紡織大學工程制圖教學研究室編《畫法幾何及工程制圖》第二版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
31 | 紡織工業出版社《紡織機械制圖》第三版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
32 | 21世紀高等學校教材西北工業大學王永平主編《機械制圖》一書造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 4200 |
33 | 同濟大學、上海交通大學等院校《機械制圖》(非機類)第三版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
34 | 鞍山鋼鐵學校、沈陽市機電工業學校等五校編《機械制圖》(機械類)第二版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
35 | 鞍山鋼鐵學校、沈陽市機電工業學校等五校編《機械制圖習題集》(機械類)第二版 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
36 | 鞍山鋼鐵學校、沈陽市機電工業學校等五校編《機械制圖》(非機類)第二版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4700 |
37 | 鞍山鋼鐵學校、沈陽市機電工業學校等五校編《機械制圖習題集》(非機類)第二版 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
38 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖》第二版一書造型 | 1145 | 套 | 硬塑 | 5500 |
39 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖習題集》第二版一書造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 5000 |
40 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖》畫法幾何25×25多面投影箱(第二版) | 45 | 套 | 硬塑 | 6600 |
41 | 湖南省中等職業技術教育教材《機械制圖》一書造型 | 80 | 套 | 有機玻璃投影箱 | 4700 |
42 | 湖南省中等職業技術教育教材《機械制圖習題集》 | 100 | 套 | 硬塑 | 5100 |
43 | 大連工學院工程教研室編《機械制圖》第三版 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 4800 |
44 | 西安交通大學工程制圖教研室編《畫法幾何及工程制圖》一書造型 | 105 |
| 硬塑 | 5200 |
45 | 勞動人事出版社通用教材《機械制圖》第三版 一書造型 | 120 |
| 硬塑 | 5500 |
46 | 勞動人事出版社通用教材《機械制圖習題集》第三版 | 140 |
| 硬塑 | 5600 |
機械類教具模型
貨號 | 產品名稱 | 配合教材按圖書造型 | 單位 | 件數 | 單價(元) | 備注 |
1 | 《機械基礎》 | 勞動版第二版技工通用教材 | 套 | 234 | 72242 | 詳細說明來電索取 |
2 | 《機械基礎》 | 第三版中國勞動保障出版社 | 套 | 224 | 68750 | |
3 | 《全透明液壓元件模型》 | 勞動版第二版技校通用教材 | 套 | 26 | 27342 | |
4 | 《鉗工工藝與技能訓練》 | 2001版中國勞動出版社出版 | 套 | 61 | 25182 | |
5 | 《金屬材料及熱處理》 | 勞動版 | 套 | 107 | 38370 | |
6 | 《金屬材料及熱處理》 | 機械工業出版社 | 套 | 139 | 42677 | |
7 | 《公差配合與技術測量基礎》 |
| 套 | 92 | 24345 | |
8 | 《機械制造工藝基礎》 | 勞動版第四版 | 套 | 192 | 77632 |
- 上一篇:TKK-07I《公差配合》陳列柜
- 下一篇:TKK-07新型新型財會模擬實驗室